もどる

フード成分比較表


〜〜尿路結石の予防〜〜

 ストルバイト結石はマグネシウムとリンの過剰摂取が一因といわれています。
逆にシュウ酸カルシウム結石はマグネシウム不足・高蛋白・カルシウムの過剰摂取が一因といわれています。
また、猫の 「 カルシウム : リン 」 のベストバランスは 「 1 : 1 〜 2 : 1 」だそうで
これが崩れるとさまざまな障害の原因になるようです。

 そんなわけで、各フードのマグネシウム、リン、カルシウムとたんぱく質、
塩分が気になる方の為にナトリウムとカロリーの比較表を作ってみました。
まだ完成ではありませんが徐々に判明したものから表に追加していこうと思います。

 しかし・・、個人での情報収集には限界があります。
なので・・、ぜひみなさんからの情報もお待ちしています。
このfoodは、こんな感じだったよ、アレが良くないコレが良い♪などドシドシ教えてください。
ホントお待ちしております。。 

※数値は正確なものを記載するよう努力しているつもりですが
使用感・評判はあくまでそれを脱することは無く、これらを参考までにまとめたものです。
ここで記載されている全ての情報は絶対視するのではなく、ご参考に留めて頂ければ幸いです。


(040620)


  商品名 成分 使用感・評判
     Mg(%) P(%) Ca(%) 粗蛋白質(%) Na(%) cal/100g  
                 
  アドバンス シニア 0.96 0.9 1.2 28.0 塩分:3.2% 395   
  アドバンス ライト 0.96 0.9 1.2 34 塩分:3.2% 360  
   アドバンス アダルト(チキン) 0.96  0.9 1.2 32 塩分:3.2% 385   
  アドバンス アダルト(フィッシュ) 0.96  0.9 1.2 32 塩分:3.2% 385  
  アドバンス キトン 0.96  0.8 1.0 34 塩分:3.2% 390  
  成猫用アイムス 毛玉ケア 0.10 1.00 1.12 32.0 0.36 423  
   成猫用アイムス 毛玉ケアライト 0.10 0.83 1.06 28.0 0.48 369  
  高齢猫用アイムス 毛玉ケアシニア 0.10 0.9 0.98 32.0 0.44 384  
  成猫用アイムス チキン 0.10 0.94 1.06 32.0 0.29 448  
  成猫用アイムス フィッシュ 0.10 0.75 0.99 32 0.32 449  
  成猫用アイムス ライト 0.10 0.76 0.93 28.0 0.25 399  
  高齢猫用アイムス シニア 0.10 0.8 0.95 32.0 0.27 410  
  子猫用アイムス キトン 0.095 0.95 1.19 34.0 0.6 458  
  イーグル(キトン) 0.095 0.6 1.0  34 ?? 477  塩分は微量とのこと
  イーグル(レスアクティブ) 0.095 0.79 1.0 28 0.36 430    
  イーグル(アダルト) 0.095 0.85  0.9 32 0.35 474    
  イーグル(ヘアーボール) 0.095 0.6 0.9 30 ?? 405  塩分は微量とのこと  
  イーグル(ホリスティック) 0.095     32     
  アボキャット 0.095 0.9 1 32 0.95 423 毛のツヤツヤ?アレルギー体質向け?
  アボキャット(ライト) 0.095  0.9 1 25 0.9 344  
  ANF(タミキトン) 0.1 0.85 1.2 34 0.4 441   
  ANF(タミアダルト) 0.1  0.75 1.05  32 0.39 430   
  ANF(タミシニア) 0.1  0.68 1.01 28 0.37 382   
  ANF(フィーラインホリスティック) 0.095 0.85  1.19 32 0.93 414  
  アズミラ(キャット・フォーミュラ) 0.12 0.65 0.80 30 0.26 526  
  エヴォルヴ キャット(シニア/ライト フォーミュラ) 0.09 0.554 1.070 28 0.136 366  
  エヴォルヴ キャット(キトン フォーミュラ) 0.09 0.3747 1.194 37 0.17 378  
  エヴォルヴ キャット(メンテナンスフォーミュラ) 0.09 0.699  1.144  35.8 0.136 368  
  イノーバ(アダルト) 0.1 1.04 1.47 36 0.38 411  
  イノーバ(ライト) 0.1 0.75 0.92 26 0.22 332  
  ウェルネス スーパー5ミックス(ライト) 0.09   30.0  383/1Cup  
  ウェルネス スーパー5ミックス (アダルト) 0.10   33.0   449/1Cup  
ウェルネス スーパー5ミックス(サーモン) 0.10 33.0 445/1Cup
ウェルネス スーパー5ミックス(キトン) 0.10 34.0 449/1Cup
  アニモンダ インテグラ キトン 0.08  1.0  1.2  34 1.15  1.62  エネルギー(MEMJ/100g) 
  アニモンダ インテグラ アダルト 0.08  0.8  1.0  32.5 0.56  351(1.47) エネルギー(MEMJ/100g) 
  アニモンダ インテグラ シニア 0.08  0.6  0.72  28 0.15  1.56  エネルギー(MEMJ/100g)
  アニモンダ インテグラ センシティブ
0.11  1.1  1.6  32 0.13  1.47  エネルギー(MEMJ/100g)
  アニモンダ ラフィーネクロス カモ 七面鳥 鶏肉       32   337  
  アニモンダ ラフィーネクロス 牛肉 子羊 ウサギ       32   337  
  Mg(%) P(%) Ca(%) 粗蛋白質(%) Na(%) cal/100g  
  カリフォルニアナチュラル アダルトキャット 0.1     36 385   
                
  サイエンス・ダイエット「ヘアボールコントロール」ライト 0.062 0.73 0.81 36.8 0.34 321 乾物量分析値・自然派保存料使用
ヒルズ、保存料としてBHA、BHT使用してた?
  サイエンス・ダイエット「ヘアボールコントロール」シニア 0.06 0.7 0.86 34 0.39 377 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンス・ダイエット「ヘアボールコントロール」メンテナンス 0.053 0.69 0.77 34 0.31 388 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンス・ダイエット メンテナンス 0.07 0.75 0.79 33.6 0.35 407 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンス・ダイエット ホワイトフィッシュ 0.064 0.72 0.84 34.1 0.26 409 乾物量分析値自然派保存料使用 
  サイエンス・ダイエット ライト 0.056 0.75 0.93 36.8 0.37 321 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンス・ダイエット シニア 0.07 0.7 0.88 34.3 0.3 391 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンス・ダイエット グロース 0.091 1.01 1.15 36.3 0.36 409 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンスダイエット センシティブストマック メンテナンス 0.06 0.74 0.82 35.9 0.4 393 乾物量分析値自然派保存料使用 
  サイエンスダイエット センシティブスキン メンテナンス 0.063 0.75 0.8 35.7 0.4 400 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンスダイエット オーラルケア メンテナンス 0.066 0.74 0.8 34.1 0.35 375 乾物量分析値自然派保存料使用  
  サイエンス・ダイエット「ネイチャーズベスト」グロース 0.085 1.05 1.34 39.8 0.46 414 乾物量分析値自然派保存料使用 
  「ネイチャーズベスト」メンテナンス白身魚入り 0.059 0.79 0.98 33.6 0.35 408 乾物量分析値自然派保存料使用  
  「ネイチャーズベスト」メンテナンスチキン正肉入り 0.053 0.71 0.97 34.4 0.3 409 乾物量分析値自然派保存料使用  
  ソリッド・ゴールド(プレミアム・カッツ・フラッケン) 0.1 0.5(1.5) 34 0.2 439 リパック
  サナベル (キトン) 0,08  0,90  1,10 34 0.4 410    
  サナベル (アダルト) 0,08  0,90  1,10 29.5 0.4 380   
  サナベル (ライト) 0,09  0,90  1,10 29 0.4 335   
サナベル (エレガンズ) 0.08 0.90 1.10 32.0 0.4 404
  サナベル (センシティブ) 0,08  0,85  1,10 32 0.4 390   
  ザナベルキャット(シニア)  0,09  0.65 0,85 29 0.65 352   
  スーパーゴールド(キトン) 0.08  0.93 1.24 32 0.3 413 合成保存料・着色料は使用していません。 
  スーパーゴールド(キャット) 0.08 0.93 1.24 30 0.3 398  
  スーパーゴールド(キャライト) 0.07 0.54 0.92 30 0.29 348  
  スーパーゴールド(フィッシュ&ポテト) 0.08 1.10 1.40 30 0.35 383  
  スーパーゴールド(毛玉ケア) 0.08 0.93 1.24 30 0.3 368  
  Mg(%) P(%) Ca(%) 粗蛋白質(%) Na(%)    
  TLCキャットフード 0.1 0.8 0.99 32 0.4 430 化学合成された酸化防止剤、防腐剤などを一切使用使っていない
  チキンスープ キャット (キトン)     34 392.2  
  チキンスープ キャット (アダルト) 0.1    30 392  6.1-6.4の尿pHを維持するように設計
  チキンスープ キャット (アダルトライト) 0.1    32 322.5   
  ドクターズ ダイエット(グロース) 0.1 0.9 1.2 33.0 0.2 365  
  ドクターズ ダイエット(メンテナンス) 0.1 0.5 0.6 31.0 0.2 330  
  ドクターズ ダイエット(シニアライト) 0.1 0.5 0.6 28.0 0.2 310  
  テクニカル アダルトキャットライト 0.09 0.7 0.9 28 366  
  テクニカル アダルトキャット 0.09 0.7 0.9 31.0 430  
  テクニカル キトン       33 442   
  テクニカル・オーシャンフィッシュ 0.09 0.7 0.9 31.0 430  
   テクニカルテクニカル・ヘアーボールコントロール 0.08 0.65 0.85 30.0 400  
  テクニカル・シニア 0.09 0.6 0.7 28.0 0.6  
DENES オプション/ヘルシースキン 0.13 1.20 2.85 30.0 0.41 445 鶏肉&七面鳥&ライス+ハーブ
dry matter
DENES オプション/デンタルケア 0.13
1.16 4.59 30.0 3.18 451 鮭&ライス+ハーブ
dry matter
   Mg(%) P(%) Ca(%) 粗蛋白質(%) Na(%) cal/100g
  ナチュラルバランス 0.094 1.46 1.96 23 0.3 364 尿路結石再発?
  ナチュラル・バランス(リデュース) 0.1 1.46 1.99 27.5 0.3 338  
  ニュートリエンス キャットフード(キトン) 0.1  1.0 1.4 33 塩分 1.0 %以上 411   
  ニュートリエンス キャットフード(アダルトスプリーム) 0.1  0.8 0.9 28 塩分 1.0 %以上 389   
  ニュートリエンス キャットフード( ダイエット) 0.1  0.8  0.9 28 塩分 0.8 %以上 339  
  ニュートリエンス キャットフード( シニア) 0.1  0.8  0.9 26 塩分 0.8 %以上 378    
  ニュートリエンス キャットフード( ヘアーボール) 0.1  0.8  0.9 28 塩分 1.0 %以上 389   
  ニューマンズ オン オーガニクス
(アダルト&キトン)
0.2 0.8   30   338  
  ニューマンズ オン オーガニクス
(シニア)
0.2 0.9   26   327  
  ナチュラルライフ フィーライン  0.95  0.8 1.00  30 0.8 382  
  ナチュラル・チョイス コンプリートケア・キトン 0.080 1.10 1.20 35.00 0.40 397 保存料?
  ナチュラル・チョイス コンプリートケア・アダルト 0.088 1.00 1.10 33. 0.40 387 
  ナチュラル・チョイス キトン−チキン 0.080 1.10 1.20 34 0.40 395.5 
  ナチュラル・チョイス アダルトキャット チキン 0.075 1.00 1.10 32.00 0.40 385.5 
  ナチュラル・チョイス アダルトキャット サーモン 0.075 1.00 1.1 32.00 0.40 385.5 
  ナチュラル・チョイス アダルトキャット ヘアボール 0.085 1.10 1.30 30.00 0.45 370.5 
  ナチュラル・チョイス アダルトキャット ライト 0.080 1.00 1.10 32.00 0.35 342 
  ナチュラル・チョイス シニアキャット チキン 0.080 0.90 1.00 28.00 0.35 359 
  Mg(%) P(%)  Ca(%) 粗蛋白質(%) Na(%) cal/100g  
  ホリスティックレセピー 猫ライト 0.04 0.50 0.60 28.00 0.20 328  
  ホリスティックレセピー 猫シニア 0.04 0.50 0.60 29.00 0.20 336  
  ホリスティックレセピー 猫用7歳まで 0.08 0.80 1.00 32.00 0.20 380  
  プリンシプル(キトン) 0.12 0.8  1.0  33 0.25 430  
  プリンシプル(アダルト) 0.12 0.7  0.8 32 0.25 422  
  プリンシプル(ライト) 0.12 0.7  0.8  31 0.2 325  
  プリサイス (グロース) 0.095  0.90  1.10  32      
  プリサイス (ファンデーション) 0.095  0.85  1.10  32 0.85    
  プリサイス (ライト) 0.095 0.80  1.00  28 0.8    
  プリサイス (シニア) 0.095  0.80  0.95  28.     
  ピナクルキャットフード ドライ 0.095  ?? ??  32 0.85 450  アレルギー体質向け? 
  PRO PAC Adult 0.095 0.90 1.06 32.0 0.50 519  
  PRO PAC Low Fat 0.095 0.96 1.06 29.0 0.53 456  
  PRO PAC Hairball R. 0.095 0.87 0.99 29.0 0.49 472  
  PRO PAC Kitten 0.100 1.20 1.53 34.0 0.72 522  
  ピュリナ ワン キトン 0.13 1.19 1.40 40 0.35 437  
  ピュリナ ワン アダルト 0.08 1.00 1.17 34 0.41 428  
  ピュリナ ワン シニア 0.11 1.18 1.28 36 0.4 411  
  ピュリナ ワン インドアキャット 0.1 0.9 1.0 38 0.4 380  
  ファーストチョイス グロース 0.1 0.7 0.9 33.0 0.5 408  
  ファーストチョイス メンテナンス 0.1 0.6 0.8 32.0 0.47 363  
  ファーストチョイス シニア 0.10 0.6 0.8 32.0 0.47 364  
  ファーストチョイス メンテナンス 毛玉コントロール 0.10 0.6 0.8 32.0 0.47 364  
  ファーストチョイス シニア 毛玉コントロール 0.10 0.6 0.8 28.8 0.48 353  
  Mg(%) P(%) Ca(%) 粗蛋白質(%) Na(%) cal/100g  
  Dr.ProメディキャットC(アダルト) 0.085  0.55 0.7  30 0 ?? 385  
  Dr.ProメディキャットC(シニア&ライト) 0.09 0.5 0.6  27 0 ?? 368  
  マザー・幼猫用 フィッシュ味 388mg/100g 1.24 793mg/100g 27.6 178mg/100g 380 食塩分 0.5%
  マザー・成猫用 フィッシュ味 178mg/100g 834mg/100g 795mg/100g 22.6 225mg/100g 389 食塩分 0.6%
  マザー・シニア用 フィッシュ味 214mg/100g 987mg/100g 915mg/100g 22.0 303mg/100g 389 塩分 0.8%
                 
  子猫用ユーカヌバ チキン&ライス 0.1 0.99 1.21 36 0.38 469.3  
  成猫用ユーカヌバ 毛玉ケア 0.1 0.85  0.95  34 0.56 415.0  
  成猫用ユーカヌバ ライト 0.1 0.84  0.92  30 0.41 378.1  
  成猫用ユーカヌバ チキン&ライス 0.0965 0.85  0.95  34 0.5 471.8  
              
  リプリーズランチ(オリジナルフォーミュラ) 0.0915 1.0339  1.691  30.96 0.4823  382 100%天腺成分で、有害な化学合成保存料(BHA・BHT)や人工着色料や香料を含んでいない
Salt(塩) % 0.0818
  リプリーズランチ(フォーミュラ32-10) 0.0803 0.8418 1.0587 33.06 0.348 332 Salt(塩) % 0.07557
  リーガル キャット バイツ ドライ               
  リーガル リーン キャット バイツ ドライ   0.1          
  ロイヤルカナン・ベイビー34 0.08 0.09 1.1 34 0.55 434 合成添加物について明記なし
尿PH:
6.6
  ロイヤルカナン・キトン34 0.08 1.05 1.1 34 0.4 420 尿PH:6.6
  ロイヤルカナン・フィット32 0.1 1.1 1.1 32 0.4 385 尿PH:6-6.5
  ロイヤルカナン・センシブル33 0.08 0.95 1 33 0.4 455 尿PH:6-6.5 
  ロイヤルカナン・ヘアースキン33 0.99 1 1 33 0.4 434 尿PH:6-6.5
  ロイヤルカナン・スリム37 0.09 1.1 1.2 37 0.4 350 尿PH:6-6.5
  ロイヤルカナン・マチュア28 0.07 0.65 0.8 28 0.4 455 尿PH:6.5-7
  ロイヤルカナン・ペルシャン30 0.08 0.75 0.8 30 0.33 432 尿PH:6.4-6.7
  ロイヤルカナン・シャム38 0.07 1 1 38 0.35 387.2 尿PH:6-6.5
  ロイヤルカナン・メインクーン31 0.09 0.9 1 31 0.33 418 尿PH:6-6.5
  ロイヤルカナン・シニア26 0.09 0.55 0.8 26 0.35 460 尿PH:6.5-7 
  ロイヤルカナンインドア27 0.09 1 1.05 27 0.6 350 尿PH:6.0-6.5
  Mg(%) P(%) Ca(%) 粗蛋白質(%) Na(%) cal/100g  
  ワイソング (ニューチャー) 0.1 0.8 1 35 0.3 399   
  ワイソング (バイタリティ) 0.1 0.8 1 34 0.3 412   
  ワイソング (ユーレティック) 0.08 0.8 1 32 0.4 415  
  ワイソング(ジュリアトリクス) 0.1  0.9 1 32 0.3 406  
  ワンアースナチュラル (幼猫用) 0.095 0.8  36 0.2 377   
  ワンアースナチュラル (成猫用) 0.095 0.5 0.6 34 0.2  372   
  ワン・アース・ナチュラル(シニア) 0.095 0.8 1  32 0.2 348  


※数値はあくまで目安のようです。
※マグネシウムは以下値
※リン、粗蛋白質、カルシウム、ナトリウムは以上値
この色の商品名はデータが揃った物です。
※☆は連絡待ちです

乾物量分析値
ペットフードの正確なバランスは保証分析値ではなく乾物量分析値で判断するそうです。
保証分析値は、フードに含まれる栄養素の許容量を保証するに対し、乾物量分析値は、フードの水分を除いた後の
栄養素の割合を示したもの。


自然派保存料使用
サイエンスダイエットのドライ製品は、製品の参加を防ぐために自然の成分である
ミックストコフェロール(ビタミンE)、クエン酸、ローズマリー抽出物を使用しています

Magnesium(マグネシウム)
Calcium(カルシウム)
Phosphorous(リン)
Salt(塩)
Sodium(ナトリウム)
Crude Protein(粗蛋白質)


もどる